Aluminio Co., Ltd de Henan Signi
Addresss:no.89 Avenida de la ciencia, nacional Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
Código postal: 450001.
Teléfono: + 86-371 - 55689814, + 86-371-55686476
Multitud: + 86 13673369503
Gerente de ventas: Alex Lu
Fax: + 86-371-55686475
Correo electrónico:inquiry@signialuminium.com
Bimetal de acero revestido de aluminio
Bimetal de aluminio ----- juntas de transición de estructura
El revestimiento es un proceso en el cual un mínimo de dos tipos diferentes de metal se unen para formar un material "laminado" inseparable. Estos materiales revestidos se producen a través de nuestro proceso de unión en frío, que desarrollamos hace más de 50 años.
Las juntas de transición de estructura de aluminio de Signi Aluminium bimetal se utilizan comúnmente para hacer una conexión soldada y sin mantenimiento entre los componentes de aluminio aleado y las estructuras de acero en la industria de la construcción naval, ferroviaria y automotriz.
Las principales deficiencias de los remaches y pernos son que requieren agujeros para ser perforados, necesitan aisladores especiales y requieren una inspección de montaje regular. Cualquier eliminación de material, como perforar agujeros, también debilita el metal.
Bimetal de aluminio: las juntas de transición estructural son una opción indiscutiblemente mejor porque eliminan las grietas y han demostrado que limitan la corrosión en grietas. Bimetálico de aluminio: las juntas de transición no requieren hardware adicional, lo que permite a los ingenieros hacer stream-lin, sus diseños y reducir el peso extra.
Tipos | Templar | Caracteristicas |
CA100 | Sin capa de transición | rendimiento de mayor costo |
CA101 | Capa de transición delgada | Alta fuerza de unión |
CA200 | Capa de transición gruesa | Fuerza de unión ultra alta |
CA 100 | CA 101 | CA 200 | |
Tasa de enlace de interfaz | 100% | 100% | 100% |
Fuerza de la tensión | > 85 Mpa | > 110 Mpa | > 210 Mpa |
Fuerza de corte | > 65 Mpa | > 85 Mpa | > 137 Mpa |
Temperatura más alta | 315 ℃ × 30 min | 400 ℃ × 30 min | 500 ℃ × 30 min |
Acero revestido de aleación de aluminio para intercambiador tipo soldadura fuerte
La marca de material y la especificación de la banda de revestimiento
Marca de material | Especificación / mm | ||||||
marca | No revestido | Doble lado | Marca de base | Revestimiento | Revestimiento | Revestimiento | No-alu. |
4A60 / 08A1 | 4A60 | __ | 08A1 | 0.21-2.0 | 50-500 | 0.05-0.1 | 2.0-4.0 |
Revestimiento de aluminio | ___ | Revestimiento de aluminio | 1.5-5.5 | 60--300 | 0.3-1.5 | 0 | |
Revestimiento de aluminio | Revestimiento de aluminio | ||||||
Revestimiento de aluminio | Revestimiento de aluminio | ||||||
Revestimiento de aluminio | Revestimiento de aluminio | ||||||
Revestimiento de aluminio | Revestimiento de aluminio |
Composición química
Aleación | Composición química | ||||||||||||
Si | Sn | Fe | Ni | Cu | Minnesota | Mg | Zn | Pb | Ti | Soltero | Suma | Alabama | |
4A33 | 10.0- | <=>=> | <=>=> | <=>=> | 0.7- | <=>=> | __ | __ | __ | <=>=> | <> | <> | Recordar |
4A60 | 0.8- | __ | 0.2- | __ | <> | <> | <> | <> | __ | <> | <> | <> | |
7A16 | 1.0- | <=>=> | <=>=> | <=>=> | 0.8- | <=>=> | <> | 4.4- | 0.7- | <=>=> | <> | <> | |
8A60 | <> | 5.5- | <=>=> | <=>=> | 0.7- | <=>=> | __ | __ | __ | <=>=> | <> | <> | |
8A61 | __ | 10.0- | 1.8- | <=>=> | 0.4- | <> | __ | __ | 1.0- | <=>=> | <> | <> | |
8A62 | <> | 17.5- | <=>=> | <=>=> | 0.7- | <> | __ | __ | __ | <=>=> | <> | <> | |
Sesgo del espesor de la capa de revestimiento, rugosidad de la superficie del cuerpo base
Signo de capa de revestimiento | Espesor de capa de revestimiento | Espesor de capa de revestimiento | Superficie del cuerpo base |
4A60 | 0.05-0.100 | + - 0.004 | __ |
Revestimiento de aluminio | 0.4 - 0.8 | + - 0.07 | <=>=> |
> 0.8-1.0 | + -0.08 | ||
> 1.00 | + -0.09 |
Tira de revestimiento sin sesgo de ancho de borde
Ancho de la banda de revestimiento | Sesgo de ancho sin borde |
50.00-100.00 | + - 0.30 |
> 100.00-300.00 | + - 0.50 |
> 300.00-500.00 | + - 1.00 |
Rebabas, piso de escalonamiento, en forma de torre
Ancho de la banda de revestimiento | Rebaba | Stagger floor | Piso de la torre |
0.200-0.500 | <=>=> | <=>=> | <=>=> |
> 0.500-1.000 | <=>=> | <=>=> | <=>=> |
> 1.000-2.000 | <=>=> | <=>=> | <=>=> |
> 2.000-- 5.500 | <=>=> | <=>=> | <=>=> |
Curvatura lateral
Ancho de la faja de película / mm | Grado de flexión lateral / mm |
50.00-100.00 | 3.0 |
> 100.00-300.00 | 2.0 |
> 300.00-500.00 | 1.5 |
Dureza superficial
Señal de producto | Dureza de aluminio en la capa de revestimiento / HB | Dureza del cuerpo base | |
Una nota | grado B | ||
Revestimiento Alu. 4A33 / 08A1 | 45-60 | --- | 160 ---- 220 |
Revestimiento Alu.7A16 / 08A1 | 45 --- 70 | 70 --- 100 | |
Revestimiento Alu.8A60 / 08A1 | 35 --- 45 | --- | |
Revestimiento Alu.8A61 / 08A1 | 35 --- 45 | --- | |
Revestimiento Alu.8A62 / 08A1 | 30 --- 40 | --- |
Artículo anterior: 3105 bobina de aluminio recubierto
Siguiente artículo: Cable aislado de fibra de vidrio
Aluminio Co., Ltd de Henan Signi
Addresss:no.89 Avenida de la ciencia, nacional Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
Código postal: 450001.
Teléfono: + 86-371 - 55689814, + 86-371-55686476
Multitud: + 86 13673369503
Gerente de ventas: Alex Lu
Fax: + 86-371-55686475
Correo electrónico:inquiry@signialuminium.com