Aluminio Co., Ltd de Henan Signi
Addresss:no.89 Avenida de la ciencia, nacional Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
Código postal: 450001.
Teléfono: + 86-371 - 55689814, + 86-371-55686476
Multitud: + 86 13673369503
Gerente de ventas: Alex Lu
Fax: + 86-371-55686475
Correo electrónico:inquiry@signialuminium.com
Barra plana de aluminio 1070
Con un 99,7% de contenido de aluminio, la barra plana de aluminio 1070 tiene las características de alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica. Hace uso de sus ventajas para fabricar algunas piezas estructurales con un rendimiento específico, como malla protectora de cables y alambres, núcleo de alambre y partes del sistema de ventilación de aeronaves y piezas de decoración.
Detalles del empaque:
Detalle de la entrega: 2 - 3 semanas (depende de la cantidad)
Lugar de origen: Zhengzhou, China (continental)
Marca: Signi
Número de modelo: AL1070
Material: Aluminio
Nombre del producto: barra de distribución de aluminio personalizada
Tratamiento superficial: cinc, níquel, estaño, plata, etc.
Tolerancia: +/- 0.1mm
Longitud: hasta 6 m
Ancho: 10 mm - 200 mm
Espesor: 0,15 mm - 40 mm
Aplicación: Eléctrico
Procesamiento: Estampado, Doblado, Perforación, Enhebrado, Pulido, etc.
Aplicaciones Típicas
• Tubos intercambiadores de calor • Conductores eléctricos • Equipos médicos y químicos
• Contenedores farmacéuticos • Revestimiento de cables • Equipo de manejo de alimentos
Composición química
Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | Alabama. | |
Individual | Total | |||||||||
Max. 0.20 | Max. | Max. | Max. | Max. | - | Max. | Max. | Max. | - | Min. 99.70 |
Propiedades
Especificaciones de aluminio y cobre
Parámetros | Aluminio | Cobre |
Estándares relevantes | IEC 60105 | IEC 60028 |
Propiedades físicas |
|
|
Propiedades mecánicas |
|
|
Propiedades electricas |
|
|
Barra de distribución rectangular de aluminio en ángulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 mm | 3 * 15 | 3 * 20 | 3 * 25 | 3 * 30 | 3 * 40 | 3 * 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 mm | 4 * 10 | 4 * 20 | 4 * 25 | 4 * 30 | 4 * 40 | 4 * 45 | 4 * 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 mm | 5 * 20 | 5 * 25 | 5 * 30 | 5 * 35 | 5 * 40 | 5 * 50 | 5 * 60 | 5 * 80 | |||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 6 * 20 | 6 * 30 | 6 * 40 | 6 * 50 | 6 * 60 | 6 * 80 | 6 * 100 | 6.3 * 50 | 6.3 * 80 | ★ 6.3 * 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 mm | 7.6 * 80 | 6.3 * 76 | ★ 6.3 * 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 8 * 11 | 8 * 30 | 8 * 40 | 8 * 50 | 8 * 60 | ★ | 8 * 80 | 8 * 100 | 8 * 120 | 8.1 * 74 | |||||||||||||||||||||||||
10 mm | 10 * 30 | 10 * 40 | 10 * 50 | 10 * 60 | ★ 10 * 63 | 10 * 80 | 10 * 100 | 10 * 120 | 10 * 125 | 10 * 140 | |||||||||||||||||||||||||
10 * 150 | 10 * 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | ★ 12 * 60 | ★ 12 * 80 | ★ 12 * 100 | 12 * 120 | ★ | 12 * 150 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
14 mm | ★ 14 * 80 | ★ 14 * 100 | Varilla cuadrada | ★ | ★ | 19 * 19 | Barra de seis ángulos | ★ 30 | ★ 40 | ||||||||||||||||||||||||||
15mm | 15 * 100 | 15 * 120 | Varilla redonda | ★ ¢ 10 | ★ ¢ 12 | ¢ 16 | ★ ¢ 28 | ★ ¢ 32 | ★ ¢ 40 | ||||||||||||||||||||||||||
16 mm | ★ 16 * 100 | ★ 16 * 125 | Varilla redonda | ★ ¢ 45 | ★ ¢ 46 | ★ ¢ 50 | ★ ¢ 55 | ★ ¢ 60 | ★ ¢ 65 | ||||||||||||||||||||||||||
20 mm | ★ 20 * 80 | ★ 20 * 100 | ★ ¢ 70 | ★ ¢ 75 | ★ ¢ 80 |
Barra de distribución de aluminio de ángulo redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 mm | R2 * 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 mm | R3 * 30 | R3 * 40 | R3 * 50 | R3 * 60 | R3 * 80 | R3 * 100 | R3 * 120 | R3 * 160 | |||||||||||||||||||||||||||
4 mm | R4 * 25 | R4 * 30 | R4 * 40 | R4 * 50 | R4.7 * 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 mm | R5 * 30 | R5 * 35 | R5 * 40 | R5 * 50 | R5 * 60 | R5 * 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | R6 * 50 | R6 * 60 | R6 * 80 | ★ R6.3 * 63 | R6 * 100 | R6 * 120 | R6 * 140 | R6 * 160 | |||||||||||||||||||||||||||
8 mm | R8 * 40 | R8 * 50 | R8 * 60 | ★ R8 * 63 | R8 * 80 | R8 * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | R10 * 50 | R10 * 60 | R10 * 80 | R10 * 100 | ★ R10 * 120 | R10 * 125 | R10 * 170 | R10.4 * 25 | |||||||||||||||||||||||||||
12.5 mm | ★ R12.5 * 80 | ★ R12.5 * 125 | ★ R16 * 120 |
caracteristicas:
1. baja densidad, alta resistencia, buena plasticidad
2. puede ser procesado en varias especificaciones
3. excelente resistencia eléctrica, térmica y a la corrosión
Artículo anterior: Alambre de aluminio rectangular esmaltado
Siguiente artículo: Aleta de refrigeración por aire para tubos
Aluminio Co., Ltd de Henan Signi
Addresss:no.89 Avenida de la ciencia, nacional Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
Código postal: 450001.
Teléfono: + 86-371 - 55689814, + 86-371-55686476
Multitud: + 86 13673369503
Gerente de ventas: Alex Lu
Fax: + 86-371-55686475
Correo electrónico:inquiry@signialuminium.com